SiC Schottky Barrier Diodes

Sanan Semiconductor silicon carbide (SiC) power devices are the next generation of high-performance semiconductors for power applications. Compared to their silicon-based counterparts, SiC components offer superior power handling due to their high voltage and current ratings, enabling high frequency and high-temperature operation, which boosts power density, efficiency, and system compactness.

SiC-based Schottky barrier diodes (SBDs) from Sanan Semiconductor have many advantages including reduced capacitive charge (Qc) which minimizes reverse recovery loss, aiding fast switching. Sanan SiC SBDs also maintain consistent performance over a broad temperature range, simplifying system design.

Sanan has introduced a third generation of SiC SBDs tailored for PFC, solar inverters, on-board chargers, and EV charging. The product offering includes industry standard packaging options, customization, and bare die.

The versatility and reliability of Sanan SiC SBDs make them an ideal choice for your most demanding applications.

FEATURES

  • No reverse recovery charge
  • Positive temperature coefficient
  • Temperature independent performance
  • Purely capacitive switching
  • Operating temperature as high as 175°C
  • High forward surge capability available
  • Current product offering includes discrete and bare die

BENEFITS

  • Improves system efficiency comparing to Si diode
  • Capable to switch at higher frequency
  • Enables high power density
  • Reduces heat dissipation requirements
  • More rugged operation
  • Higher system reliability

APPLICATIONS

  • Energy Storage
  • Solar Central Inverter
  • Solar String Inverter
  • Solar Micro Inveter
  • Electric Vehicle Charging
  • Electric Vehicle On Board Charging
  • PSU for Server and Storage
  • Industrial power supplies
  • Industrial UPS
  • Telecom Power Supply

GENERAL PRODUCT SELECTOR

Part Number Technology Package VDC_min (V)▲▼ IF_max (A)▲▼ VF (V) @Tj=25℃▲▼ VF (V) @Tj=175℃▲▼ IFSM (A) @Tc=25℃▲▼ IR_max (uA) @Tj=25℃▲▼ Configuration Qualification Status
ADS16B3-ASARH Gen3 SMBF 650V 1A 1.3 1.55 12 8 single chip Automotive active and preferred
SDS065J002D3-ISARH Gen3 TO252-2L 650V 2A 1.3 1.55 21 8 single chip Industrial active and preferred
SDS065J004D3-ISARH Gen3 TO252-2L 650V 4A 1.3 1.55 36 12 single chip Industrial active and preferred
SDS065J004C3-ISATH Gen3 TO220-2L 650V 4A 1.3 1.55 36 12 single chip Industrial active and preferred
SDS065J006E3-ISARH Gen3 TO263-2L 650V 6A 1.3 1.55 48 20 single chip Industrial active and preferred
SDS065J006D3-ISARH Gen3 TO263-2L 650V 6A 1.3 1.55 48 20 single chip Industrial active and preferred
SDS065J006C3-ISATH Gen3 TO220-2L 650V 6A 1.3 1.55 48 20 single chip Industrial active and preferred
SDS065J006S3-ISBRH Gen3 DFN8*8-4L 650V 6A 1.3 1.55 48 18 single chip Industrial active and preferred
SDS065J008C3-ISATH Gen3 TO220-2L 650V 8A 1.3 1.55 65 24 single chip Industrial active and preferred
SDS065J008N3-ISATH Gen3 TO220N-2L 650V 8A 1.3 1.55 65 24 single chip Industrial active and preferred
SDS065J008D3-ISARH Gen3 TO252-2L 650V 8A 1.3 1.55 67 24 single chip Industrial active and preferred
SDS065J008S3-ISBRH Gen3 DFN8*8-4L 650V 8A 1.3 1.55 65 24 single chip Industrial active and preferred
SDS065J010C3-ISATH Gen3 TO220-2L 650V 10A 1.3 1.55 80 30 single chip Industrial active and preferred
SDS065J010N3-ISATH Gen3 TO220N-2L 650V 10A 1.3 1.55 80 30 single chip Industrial active and preferred
SDS065J010S3-ISBRH Gen3 DFN8*8-4L 650V 10A 1.3 1.55 80 30 single chip Industrial active and preferred
SDS065J010D3-ISARH Gen3 TO252-2L 650V 10A 1.3 1.55 74 41 single chip Industrial active and preferred
SDS065J010E3-ISARH Gen3 TO263-2L 650V 10A 1.3 1.55 80 30 single chip Industrial active and preferred
SDS065J012C3-ISATH Gen3 TO220-2L 650V 12A 1.3 1.55 108 36 single chip Industrial active and preferred
SDS065J012S3-ISARH Gen3 DFN8*8-4L 650V 12A 1.3 1.55 108 36 single chip Industrial active and preferred
SDS065J016G3-ISATH Gen3 TO247-3L 650V 16A 1.3 1.55 65 per leg 24 dual chip Industrial active and preferred
SDS065J016H3-ISATH Gen3 TO247-2L 650V 16A 1.3 1.55 135 48 single chip Industrial active and preferred
SDS065J016C3-ISATH Gen3 TO220-2L 650V 16A 1.3 1.55 135 48 single chip Industrial active and preferred
ADS065J016G3-ASATH Gen3 TO247-3L 650V 16A 1.3 1.55 65 per leg 24 dual chip Automotive active and preferred
SDS065J020H3-ISATH Gen3 TO247-2L 650V 20A 1.35 1.7 140 40 single chip Industrial active and preferred
SDS065J020C3-ISATH Gen3 TO220-2L 650V 20A 1.35 1.7 140 40 single chip Industrial active and preferred
ADS065J020H3-ASATH Gen3 TO247-2L 650V 20A 1.35 1.7 140 40 single chip Automotive active and preferred
ADS065J020C3-ASATH Gen3 TO220-2L 650V 20A 1.35 1.7 140 40 single chip Automotive active and preferred
ADS065J020G3-ASATH Gen3 TO247-3L 650V 20A 1.3 1.55 80 per leg 30 dual chip Automotive active and preferred
ADS065J020E3-ASARH Gen3 TO263-2L 650V 20A 1.35 1.7 140 40 single chip Automotive active and preferred
SDS065J020W3-ISATH Gen3 TO3PF-3L 650V 20A 1.3 1.55 80 per leg 30 dual chip Industrial active and preferred
SDS065J020D3-ISARH Gen3 TO252-2L 650V 20A 1.35 1.7 140 40 single chip Industrial active and preferred
SDS065J020G3-ISATH Gen3 TO247-3L 650V 20A 1.3 1.55 80 per leg 30 dual chip Industrial active and preferred
SDS065J030G3-ISATH Gen3 TO247-3L 650V 30A 1.3 1.55 135 per leg 48 dual chip Industrial active and preferred
SDS065J040G3-ISATH Gen3 TO247-3L 650V 40A 1.35 1.7 140 per leg 40 dual chip Industrial active and preferred
ADS065J040G3-ASATH Gen3 TO247-3L 650V 40A 1.35 1.7 140 per leg 40 dual chip Automotive active and preferred
SDS065J050H3-ISATH Gen3 TO247-2L 650V 50A 1.35 1.6 337 120 single chip Industrial active and preferred
SLS065J100A-ISATH Gen3 SOT-227 650V 100A*2 1.45 1.7 700 200 ten-chip Industrial active and preferred
SDS065J004C4-CSATH Gen4 TO220-2L 650V 4A TBC TBC TBC TBC single chip Industrial Engineering Sample Available
SDS065J004D4-CSARH Gen4 TO252-2L 650V 4A TBC TBC TBC TBC single chip Industrial Engineering Sample Available
SDS065J008D4-CSARH Gen4 TO252-2L 650V 8A TBC TBC TBC TBC single chip Industrial Engineering Sample Available
SDS065J010C4-CSATH Gen4 TO220-2L 650V 10A TBC TBC TBC TBC single chip Industrial Engineering Sample Available
ADS065J010V4-ASARR Gen4 T2PAK 650V 10A TBC TBC TBC TBC single chip Automotive Engineering Sample Available
ADS12B3-ASARH Gen3 SMBF 1200V 1A 1.35 1.8 15 8 single chip Automotive active and preferred
SDS120J002D3-ISARH Gen3 TO252-2L 1200V 2A 1.35 1.85 28 8 single chip Industrial active and preferred
SDS120J002C3-ISATH Gen3 TO220-2L 1200V 2A 1.35 1.85 28 8 single chip Industrial active and preferred
SDS120J003D3-ISARH Gen3 TO252-2L 1200V 3A 1.35 1.85 27 12 single chip Industrial active and preferred
SDS120J005D3-ISARH Gen3 TO252-2L 1200V 5A 1.35 1.85 55 20 single chip Industrial active and preferred
SDS120J005C3-ISATH Gen3 TO220-2L 1200V 5A 1.35 1.85 55 20 single chip Industrial active and preferred
ADS120J005D3-ASARH Gen3 TO252-2L 1200V 5A 1.35 1.85 55 20 single chip Automotive active and preferred
SDS120J010H3-ISATH Gen3 TO247-2L 1200V 10A 1.35 1.85 103 30 single chip Industrial active and preferred
SDS120J010E3-ISARH Gen3 TO263-2L 1200V 10A 1.35 1.85 103 30 single chip Industrial active and preferred
SDS120J010C3-ISATH Gen3 TO220-2L 1200V 10A 1.35 1.85 103 30 single chip Industrial active and preferred
SDS120J010D3-ISARH Gen3 TO252-2L 1200V 10A 1.35 1.85 103 30 single chip Industrial active and preferred
SDS120J010G3-ISATH Gen3 TO247-3L 1200V 10A 1.35 1.85 55 per leg 20 dual chip Industrial active and preferred
SDS120J015H3-ISATH Gen3 TO247-2L 1200V 15A 1.35 1.85 140 45 single chip Industrial active and preferred
SDS120J015C3-ISATH Gen3 TO220-2L 1200V 15A 1.35 1.85 140 45 single chip Industrial active and preferred
SDS120J020H3-ISATH Gen3 TO247-2L 1200V 20A 1.35 1.85 180 60 single chip Industrial active and preferred
SDS120J020G3-ISATH Gen3 TO247-3L 1200V 20A 1.35 1.85 103 per leg 30 dual chip Industrial active and preferred
ADS120J020H3-ASATH Gen3 TO247-2L 1200V 20A 1.35 1.85 180 60 single chip Automotive active and preferred
ADS120J020C3-ASATH Gen3 TO220-2L 1200V 20A 1.35 1.85 180 60 single chip Automotive active and preferred
SDS120J027H3-ISATH Gen3 TO247-2L 1200V 27A 1.4 2 200 80 single chip Industrial active and preferred
SDS120J030H3-ISATH Gen3 TO247-2L 1200V 30A 1.3 1.85 291 72 single chip Industrial active and preferred
SDS120J030G3-ISATH Gen3 TO247-3L 1200V 30A 1.35 1.85 140 per leg 45 dual chip Industrial active and preferred
SDS120J040H3-ISATH Gen3 TO247-2L 1200V 40A 1.4 1.95 365 96 single chip Industrial active and preferred
SDS120J040G3-ISATH Gen3 TO247-3L 1200V 40A 1.35 1.85 180 per leg 60 dual chip Industrial active and preferred
SDS120J050H3-ISATH Gen3 TO247-2L 1200V 50A 1.35 1.75 504 120 single chip Industrial active and preferred
SDS120J060G3-ISATH Gen3 TO247-3L 1200V 60A 1.3 1.85 291 per leg 72 dual chip Industrial active and preferred
SLS120J060A-ISBTH Gen3 SOT-227 1200V 60A*2 1.4 1.9 480 180 six-chip Industrial active and preferred
SLS120J080A-ISBTH Gen3 SOT-227 1200V 80A*2 1.4 1.9 640 240 eight-chip Industrial active and preferred
SLS120J100A-ISBTH Gen3 SOT-227 1200V 100A*2 1.4 1.9 800 300 ten-chip Industrial active and preferred

BARE DIE PRODUCT SELECTOR

Part Number Technology Package VDC_min (V)▲▼ IF_max (A)▲▼ VF (V) @Tj=25℃▲▼ VF (V) @Tj=175℃▲▼ IFSM (A) @Tc=25℃▲▼ IR_max (uA) @Tj=25℃▲▼ Configuration Qualification Status
ADS065J001B3-ASATH Gen3 bare die 650V 1A 1.3 1.55 12 8 single chip Automotive active and preferred
SDS065J002B3-ISATH Gen3 bare die 650V 2A 1.3 1.55 21 8 single chip Industrial active and preferred
SDS065J004B3-ISATH Gen3 bare die 650V 4A 1.3 1.55 36 12 single chip Industrial active and preferred
SDS065J006B3-ISATH Gen3 bare die 650V 6A 1.3 1.55 48 20 single chip Industrial active and preferred
SDS065J008B3-ISATH Gen3 bare die 650V 8A 1.3 1.55 65 24 single chip Industrial active and preferred
ADS065J008B3-ASATH Gen3 bare die 650V 8A 1.3 1.55 65 24 single chip Automotive active and preferred
SDS065J010B3-ISATH Gen3 bare die 650V 10A 1.3 1.55 80 30 single chip Industrial active and preferred
ADS065J010B3-ASATH Gen3 bare die 650V 10A 1.3 1.55 80 30 single chip Automotive active and preferred
SDS065J012B3-ISATH Gen3 bare die 650V 12A 1.3 1.55 108 36 single chip Industrial active and preferred
ADS065J012B3-ASATH Gen3 bare die 650V 12A 1.3 1.55 108 36 single chip Automotive active and preferred
SDS065J016B3-ISATH Gen3 bare die 650V 16A 1.3 1.55 135 48 single chip Industrial active and preferred
ADS065J020B3-ASARH Gen3 bare die 650V 20A 1.3 1.7 150 40 single chip Automotive active and preferred
SDS065J020B3-ISATH Gen3 bare die 650V 20A 1.3 1.7 150 40 single chip Industrial active and preferred
ADS065J020B3-ASATH Gen3 bare die 650V 20A 1.3 1.7 150 40 single chip Automotive active and preferred
SDS065J030B3-ISATH Gen3 bare die 650V 30A 1.35 1.55 220 60 single chip Industrial active and preferred
ADS065J040B3-ASATH Gen3 bare die 650V 40A 1.35 1.68 270 80 single chip Automotive active and preferred
SDS065J040B3-ASATH Gen3 bare die 650V 40A 1.35 1.68 270 80 single chip Industrial active and preferred
SDS065J050B3-ISATH Gen3 bare die 650V 50A 1.35 1.55 360 120 single chip Industrial active and preferred
ADS120J001B3-ASATH Gen3 bare die 1200V 1A 1.35 1.8 15 8 single chip Automotive active and preferred
SDS120J002B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 2A 1.35 1.85 28 8 single chip Industrial active and preferred
SDS120J003B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 3A 1.35 1.85 40 12 single chip Industrial active and preferred
SDS120J005B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 5A 1.35 1.85 55 20 single chip Industrial active and preferred
ADS120J005B3-ASARH Gen3 bare die 1200V 5A 1.35 1.85 55 20 single chip Automotive active and preferred
SDS120J010B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 10A 1.35 1.85 103 30 single chip Industrial active and preferred
SDS120J015B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 15A 1.35 1.85 140 45 single chip Industrial active and preferred
SDS120J020B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 20A 1.35 1.85 180 60 single chip Industrial active and preferred
ADS120J020B3-ASATH Gen3 bare die 1200V 20A 1.35 1.85 180 60 single chip Automotive active and preferred
ADS120J020B3-ASARH Gen3 bare die 1200V 20A 1.35 1.85 180 60 single chip Automotive active and preferred
SDS120J027B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 27A 1.4 2 200 80 single chip Industrial active and preferred
SDS120J030B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 30A 1.3 1.85 290 72 single chip Industrial active and preferred
SDS120J040B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 40A 1.4 1.95 348 96 single chip Industrial active and preferred
SDS120J050B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 50A 1.35 1.75 511 120 single chip Industrial active and preferred
SDS120J060B3-ISATH Gen3 bare die 1200V 60A 1.35 1.75 652 144 single chip Industrial active and preferred

Documents